Iga toote partiid saadab toote kvaliteedi sertifikaat, mis sisaldab endas partii numbrit, tootja informatsiooni ning toote keemilist koostist. Alljärgnevalt mõned näited keemilise koostise suhtes.
| Lead Type: SOFT | ELEMENT SPECIFICATION LIMIT % |
| Antimony (Sb) | max 0.001 |
| Tin (Sn) | max 0.001 |
| Arsenic (As) | max 0.001 |
| Selenium (Se) | max 0.001 |
| Copper (Cu) | max 0.001 |
| Sulphur (S) | max 0.003 |
| Bismuth (Bi) | max 0.025 |
| Silver (Ag) | max 0.003 |
| Zinc (Zn) | max 0.001 |
| Cadmium (Cd) | max 0.0005 |
| Nickel (Ni) | max 0.001 |
| Tellurium (Te) | max 0.001 |
| Gold (Au) | max 0.001 |
| Iron (Fe) | max 0.001 |
| Aluminum (Al) | max 0.0001 |
| Lead (Pb) | rest |
| Lead Type: Sb 1.8 Alloy | ELEMENT SPECIFICATION LIMIT % |
| Antimony (Sb) | 1.7 and 1.9 |
| Tin (Sn) | 0.03 and 0.05 |
| Arsenic (As) | 0.09 and 0.11 |
| Selenium (Se) | 0.02 and 0.03 |
| Copper (Cu) | 0.0004 |
| Silver (Ag) | 0.0023 |
| Cu+Ag | max 0.005 |
| Sulphur (S) | max 0.005 |
| Bismuth (Bi) | max 0.03 |
| Zinc (Zn) | max 0.005 |
| Cadmium (Cd) | max 0.005 |
| Nickel (Ni) | max 0.01 |
| Tellurium (Te) | max 0.0025 |
| Gold (Au) | max 0.001 |
| Iron (Fe) | max 0.003 |
| Aluminum (Al) | max 0.0001 |
| Lead (Pb) | rest |
| Lead Type: PbSb 10.0 Alloy | ELEMENT SPECIFICATION LIMIT % | ANALYSIS % |
| Antimony (Sb) | 9.0 and 11.0 | 10.2050 |
| Tin (Sn) | - | 0.0160 |
| Arsenic (As) | max 0.05 | 0.0380 |
| Copper (Cu) | max 0.005 | 0.0025 |
| Bismuth (Bi) | max 0.05 | 0.0077 |
| Silver (Ag) | max 0.008 | 0.0014 |
| Zinc (Zn) | - | 0.0005 |
| Cadmium (Cd) | max 0.001 | <0.0001 |
| Selenium (Se) | - | 0.0007 |
| Nickel (Ni) | - | 0.0009 |
| Tellurium (Te) | - | 0.0028 |
| Gold (Au) | - | 0.0001 |
| Iron (Fe) | - | <0.0001 |
| Aluminum (Al) | - | <0.00005 |
| Lead (Pb) | 89.72 |


